CAMELOT | maire de 1792 à 1800 |
BONENFANT Louis Germain | maire de 1800 à 1816 |
CAPPELET | maire de 1816 à 1827 |
SOUHAITÉ | maire de 1827 à 1841 |
PELARD Louis | maire de 1841 à 1846 |
PELARD Philippe | maire de 1846 à 1848 |
CAMELOT Jean-Baptiste | maire de 1848 à 1853 |
PELARD Philippe | maire de 1853 à 1861 |
BERCHÉ Charles | maire de 1861 à 1884 |
THION Charles | maire de 1884 à 1890 |
CRESPIN Henri | maire de 1890 à 1896 |
MOUSSU Anatole | maire de 1896 à 1912 |
CRÉTÉ Léon | maire de 1912 à 1935 |
VALTOU Louis | maire de 1936 à 1953 |
PAGE Maurice | maire de 1953 à 1985 |
De VITRY Arnaud | maire de 1986 à 1995 |
MULLER Jean-claude | maire de 1995 à 2001 et du 16/03/2001 au 04/11/2004 |
RECOUSSINES Michel | maire du 04/11/2004 à 09/03/2008
maire de 2008 à 2020, de 2020 à … |