Résultats des élections européennes du dimanche 09 juin sur la commune de Méré
Inscrits : 1489
Votants : 952
Blancs/nuls : 19
Exprimés : 933
Taux de participation : 63,95 %
| Candidat | Liste politique | Nbre de voix | % | 
|---|---|---|---|
| M. Léopold-Ed. DEHER-LESAINT | Humanité Souveraine | 0 | – | 
| M. Philippe PONGE | Pour une démocratie réelle | 0 | – | 
| Mme Marion MARECHAL | La France fière | 81 | 8,68 | 
| Mme Manon AUBRY | La France Insoumise | 44 | 4,72 | 
| M. Jordan BARDELLA | La France revient ! | 216 | 23,15 | 
| Mme Marie TOUSSAINT | Europe Écologie | 61 | 6,54 | 
| M. Nagib AZERGUI | Free Palestine | 0 | – | 
| Mme Hélène THOUY | Parti Animaliste | 25 | 2,68 | 
| M. Oliver TERRIEN | Parti révolution. communistes | 0 | – | 
| Mme Caroline ZORN | Parti Pirate | 0 | – | 
| Mme Valérie HAYER | Besoin d’Europe | 166 | 17,80 | 
| M. Audric ALEXANDRE | Parti des Citoyens Européens | 1 | 0,10 | 
| Mme Marine CHOLLEY | Équinoxe | 8 | 0,86 | 
| M. Yann WHERLING | Écologie positive et Territoires | 1 | 0,10 | 
| M. François ASSELINEAU | Liste Asselineau-Frexit | 11 | 1,18 | 
| M. Michel SIMONIN | Paix et Décroissance | 0 | – | 
| M. Jean-Marc FORTANE | Pour une autre Europe | 0 | – | 
| M. François-Xavier BELLAMY | La Droite | 147 | 15,76 | 
| Mme Florence ARTHAUD | Lutte ouvrière | 1 | 0,10 | 
| M. Pierre LARROUTUROU | Changer l’Europe | 0 | – | 
| M. G. RENARD-KUZMANOVIC | Nous le peuple | 0 | – | 
| Mme Selma LABIB | Pour un monde sans frontière | 1 | 0,10 | 
| Mme Camille ADOUE | Pour la paix, le pain | 0 | – | 
| M. Florian PHILIPPOT | L’Europe ça suffit ! | 9 | 0,96 | 
| M. Edouard HUSSON | Non ! prenons-nous en main | 0 | – | 
| M. Pierre-Marie BONNEAU | Forteresse Europe | 0 | – | 
| M. Raphaël GLUCKSMANN | Réveiller l’Europe | 126 | 13,50 | 
| M. Charles HOAREAU | Non à l’UE et à l’OTAN | 0 | – | 
| M. Jean LASSALLE | Alliance rurale | 10 | 1,07 | 
| M. Francis LALANNE | France libre | 0 | – | 
| M. Guillaume LACROIX | Europe territoires écologie | 3 | 0,32 | 
| Mme Lorys ELMAYAN | La ruche citoyenne | 0 | – | 
| M. Léon DEFFONTAINES | Gauche unie | 12 | 1,29 | 
| M. Gaël COSTE-MEUNIER | Défendre les enfants | 0 | – | 
| M. Jean-Marc GOVERNATORI | Écologie au centre | 10 | 1,07 | 
| M. Hamada TRAORE | Démocratie représentative | 0 | – | 
| Mme Laure PATAS D’ILLIERS | Espéranto | 0 | – | 
| M. Patrice GRUDE | Liberté démocratique française | 0 | – | 
 
				